|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | Профилегибочная машина для производства рулонных панелей 3 кВт для жилой кровли Sleflock | Материал ролика: | 45#Сталь |
|---|---|---|---|
| Мощность машины: | 3 кВт | Управляемая система: | Цепь или коробка передач |
| Тип резки: | Гидравлический | Гарантия: | 2 года |
| Продолжительность жизни: | Более 10 лет | ||
| Выделить: | Станок для производства самозащелкивающихся кровельных панелей для жилых зданий,Станок для профилирования кровельных материалов мощностью 3 кВт,оборудование для формирования листов для крыш |
||
Рабочий поток
Упаковщик------кормление------образование рулонов------вырезание на длину------выходной стол
![]()
![]()
Компоненты машин
| Нет, нет, нет. | Имя | Количество |
| 1. | Декоиллер | 1 комплект |
| 2. | Машины для формования роллов | 1 комплект |
| 3. | Гидравлическое режущее устройство | 1 комплект |
| 4. | Коробка управления ПЛК | 1 комплект |
| 5. | Гидравлический насос | 1 комплект |
| 6. | Таблица выпуска | 1 комплект |
Декоиллер
| Тип | Ручной тип (стандарт) | Гидравлический тип(возможно) |
| Фотография | ||
| Ширина | 1250 мм | 1500 мм |
| Мощность | Максимум 5 тонн | От 5 до 15 тонн |
| Внутренний диаметр | φ508-610 мм | φ508-610 мм |
| Внешний диаметр | φ1500 мм | φ1800 мм |
Формирование рулонов
| Положение | Подробности параметров | ||||||||
| Материал для обработки | ГИ и ГПГИ | ||||||||
| Толщина материала | 0.25-0.8 мм | ||||||||
| Каркас машины | 360#H сталь, Примите сварку по диагональной линии, измерение прибора выравнивания, чтобы убедиться, что конечная рама высокоточная | ||||||||
| Машинная панель |
|
||||||||
| Станции формирования | 16 станций ((согласно профилям) | ||||||||
| Машины-роллеры |
Высококачественная кованая сталь No 45 с прочно-хромированным покрытием толщиной 0,05 мм |
||||||||
| Волокно машины | φ70мм высокоупорная сталь No45 после обработки, | ||||||||
| Машинные распределители | Высокоточные конструирующие станки с ЧПУ | ||||||||
| Подшипники для машин | Китайский подшипник Haerbin или международный подшипник SKF (по выбору) | ||||||||
| Система привода | 1-дюймовая цепь или коробка передач (по желанию) | ||||||||
| Мощность машины | 3kw-11kw ((в соответствии с профилями) | ||||||||
| Скорость работы машины | 8-12 м/мин или 10-30 м/мин (по желанию) | ||||||||
| Тип регулировки машины | После установки машины, мы будем тестировать его сами, сравнить с рисунком профиля, разница контролируется в 0,5 мм |
Резание
| Тип |
Тип подвижного подшипника |
| Материал лезвия | Стержка и шлифовка Cr12mov |
| Обработка лезвия | Провод-электрод резки, но верхний балд не может быть прямым. это технология |
| Работа | Гидравлический тип |
Стакер
| Тип |
Учебное пособие |
|
| Длина | 1.5м-2м | 6м или 12м |
ПЛК
| Основной пункт | Подробности параметров |
| ПЛК |
Дельта ((стандарт) или по вашему запросу |
| Инвертор | Китайская марка ((стандарт) или по вашему запросу |
| Сенсорный экран | Mcgs (стандарт) или по вашему запросу |
| Кодировщик | Китайская марка ((стандарт) или по вашему запросу |
| Напряжение/Гц/фаза | 380В/50-60Гц/3фазы |
Гидравлический насос
| Основная статья | Подробности параметров |
| Двигатель |
3kw Китайская марка или по вашему запросу |
| Насосы | Китайская марка или по вашему запросу |
| Соленоидный клапан | Китайская марка или по вашему запросу |
| Система охлаждения |
Прохладитель |
Машинная фотография
![]()
Контактное лицо: Mr. Arno Hao
Телефон: +8618717894416