|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | Автоматическая производственная линия Snap Lock Профилегибочная машина | Материал ролика: | 45#Сталь |
|---|---|---|---|
| Мощность машины: | 3 кВт | Управляемая система: | Цепь или коробка передач |
| Тип резки: | Гидравлический | Гарантия: | 2 года |
| Продолжительность жизни: | Более 10 лет | ||
| Выделить: | автоматическая машина для формирования замка,машина для формирования крышных листов с гарантией,промышленное оборудование для формовки металла с замком |
||
Рабочий процесс
Размотка------подача------гибка------резка по длине-----выходной стол
![]()
Компоненты машины
| № | Наименование | Кол-во |
| 1. | Размотчик | 1 комплект |
| 2. | Гибочная машина | 1 комплект |
| 3. | Гидравлическое режущее устройство | 1 комплект |
| 4. | Шкаф управления ПЛК | 1 комплект |
| 5. | Гидравлический насос | 1 комплект |
| 6. | Выходной стол | 1 комплект |
Размотчик
| Тип | Ручной тип (стандарт) | Гидравлический тип(опция) |
| Фото | ||
| Ширина | 1250 мм | 1500 мм |
| Емкость | Макс. 5 тонн | От 5 до 15 тонн |
| Внутренний диаметр | φ508-610 мм | φ508-610 мм |
| Внешний диаметр | φ1500 мм | φ1800 мм |
Гибка
| Наименование | Детали параметра | ||||||||
| Обрабатываемый материал | Оцинкованная и окрашенная оцинкованная сталь (GI и PPGI) | ||||||||
| Толщина материала | 0,25-0,8 мм | ||||||||
| Каркас машины | Сталь 360#H, сварка по диагонали, измерение уровнем для обеспечения высокой точности конечного каркаса | ||||||||
| Боковая панель машины |
|
||||||||
| Станции гибки | 16 станций (в зависимости от профиля) | ||||||||
| Ролики машины |
Высококачественная кованая сталь № 45, хромированная твердым хромом толщиной 0,05 мм |
||||||||
| Вал машины | Сталь № 45 высокого качества φ70 мм после обработки, | ||||||||
| Проставки машины | Высокоточная обработка на станке с ЧПУ | ||||||||
| Подшипники машины | Китайские подшипники Haerbin или международные подшипники SKF (опция) | ||||||||
| Приводная система | 1-дюймовая цепь или редуктор (опция) | ||||||||
| Мощность машины | 3 кВт-11 кВт (в зависимости от профиля) | ||||||||
| Рабочая скорость машины | 8-12 м/мин или 10-30 м/мин (опция) | ||||||||
| Тип регулировки машины | После установки машины мы проведем собственное тестирование, сравнивая с чертежом профиля, погрешность контролируется в пределах 0,5 мм |
Резка
| Тип |
тип скольжения подшипника |
| Материал лезвия | Cr12mov закалка и шлифовка |
| Обработка лезвия | электроискровая резка, но верхнее лезвие не может быть прямым. это технология |
| Работа | Гидравлический тип |
Накопитель
| Тип |
Ручной |
|
| Длина | 1,5 м-2 м | 6 м или 12 м |
ПЛК
| Основной элемент | Детали параметра |
| ПЛК |
Delta (стандарт) или по вашему запросу |
| Инвертор | Китайский бренд (стандарт) или по вашему запросу |
| Сенсорный экран | Mcgs (стандарт) или по вашему запросу |
| Энкодер | Китайский бренд (стандарт) или по вашему запросу |
| Напряжение/Гц/Фаза | 380 В/50-60 Гц/3 фазы |
Гидравлический насос
| Основной элемент | Детали параметра |
| Двигатель |
3 кВт китайского бренда или по вашему запросу |
| Насос | Китайский бренд или по вашему запросу |
| Электромагнитный клапан | Китайский бренд или по вашему запросу |
| Система охлаждения |
Вентилятор охлаждения |
Фото машины
![]()
Контактное лицо: Mr. Arno Hao
Телефон: +8618717894416