|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | Сталь цвета двойного слоя Tr4&Tr6 настилая крышу лист для того чтобы формировать Machine/Pv4 Pv5 Pv6 | Цвет: | Синь или как ваша просьба |
|---|---|---|---|
| Скорость машины: | 8-12m/min | Сыстема драйва: | Цепь или коробка передач |
| Система управления: | PLC | Резать тип: | Гидравлический |
| Гарантия: | 2 лет | Время жизни: | Больше чем 10 лет |
| Выделить: | Tr4 Tr6 формировать машину,Формировать машину Pv4,Машина листа толя Tr4 Tr6 формируя |
||
Сталь цвета двойного слоя Tr4&Tr6 настилая крышу лист для того чтобы формировать Machine/Pv4 Pv5 Pv6
Компоненты машины
Де-койлер------------------------------------------1set
Формировать машину--------------------------------1set
Резать прибор -----------------------------------1set
Распределительный ящик PLC ---------------------------------1set
Станция гидронасоса-------------------------1set
Таблица поддержки продукции-----------------------1set
Decoiler
| Тип | Ручной тип (стандарт) | Гидравлический тип (вариант) |
| Ширина | 1250mm | 1500mm |
| Емкость | Макс 5tons | От 5-15 тонн |
| Внутренний диаметр | φ508-610mm | φ508-610mm |
| Наружный диаметр | φ1500mm | φ1800mm |
формировать крена
| Высококачественная машина крыши двойного слоя tr4/tr6 | ||
| материал 1.Formed | PPGI, GI, AI | Толщина: ширина 0.25-0.6mm: 1000mm/1250mm (подгонянный) |
| 2.Decoiler | Гидравлическое автоматическое decoiler | Ручное decoiler (передаст вы как свободный) |
| тело 3.Main | Станция ролика | 18+20 строк (как ваше требование) |
| Диаметр вала | вал 70mm твердый | |
| Материал роликов | 45# стальное, трудный хром покрытый на поверхности | |
| Рама корпуса машины | Сталь 400 h | |
| Привод | Передача коробки передач | |
| Размер (L*W*H) | 9500*1800*1600 (подгоняйте) | |
| Вес | 18T | |
| 4.Cutter | Автоматический | материал cr12mov, отсутствие царапин, отсутствие деформации |
| 5.Power | Сила мотора | 5.5KWsets, бренд Сименс |
| Сила гидравлической системы | 3KW | |
| 6.Voltage | 380V 50Hz 3Phase | Как ваше требование |
| система 7.Control | Электрическая коробка | Подгонянный (известный бренд) |
| Язык | Английский (переводы обеспечения множественные) | |
| PLC | Автоматическое производство всей машины. Серия консервной банки установленные, длина, количество, etc. | |
| скорость 8.Forming | 15-20m/min | Скорость регулируема |
Штабелеукладчик
| Тип |
Руководство |
Автоматический (вариант) |
| Длина | 1.5m-2m | 6m или 12m |
PLC
| Основной деталь | Деталь параметра |
| Инвертор | Бренд Китая (стандарт) или согласно вашей просьбе |
| Экран касания | Mcgs (стандартные) или согласно вашей просьбе |
| Кодировщик | Бренд Китая (стандарт) или согласно вашей просьбе |
| Voltage/HZ/Phase | 380v/50-60hz/3phase |
Гидронасос
| Основной деталь | Деталь параметра |
| Мотор |
бренд 3kw Китая или согласно вашей просьбе |
| Насос | Бренд Китая или согласно вашей просьбе |
| Клапан соленоида | Бренд Китая или согласно вашей просьбе |
| Система охлаждения |
Охлаждающий вентилятор |
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Arno Hao
Телефон: +8618717894416