|
Подробная информация о продукте:
|
| Имя: | Лист крыши Зимбабве популярный q Tile/IBR цвета стальной делая крен формируя машину | Ширина катушки: | 1000mm |
|---|---|---|---|
| Толщина катушки: | 0.3-0.8mm | Главная власть: | 3kw |
| Гидравлическая сила: | 3kw | Скорость: | 4-6m/min |
| Выделить: | крен черепицы 0.3mm формируя машину,крен черепицы формируя plc машины,крен листа ibr 0.3mm формируя машину |
||
Лист крыши Зимбабве популярный q Tile/IBR цвета стальной делая крен формируя машину
Законченный продукт. Срочный стальной профиль застеклил крен кафельной крыши формируя машину широко использован в конструкции различных промышленных предприятий, деревень, складов, супермаркетов, гостиниц, выставки, конструкции семьи, торговых центров закрывает двери и etc. он имеет преимущество красивых, классических возникновения и вкуса грациозности. Крен строительного материала высококачественного цвета стальной формируя машинное оборудование.
Спецификации машины
| 1 | Тип катушки | Пре-покрашенная катушка, гальванизированная сталь |
| 2 | Ширина | 914/1000/1200/1220mm |
| 3 | Ряд толщины | 0,3 до 0,8 mm |
| 4 | Предел текучести (mm) | Q235 |
| 5 | Эффективная ширина | 800/1000mm |
|
1 |
Требование к электической мощности
|
Напряжение тока | (380V 50HZ), или согласовывающ клиента требуйте |
| Сила главного мотора | 5,5kw | ||
| Сила резца | 3,0kw | ||
| 2 | Формировать скорость | 0-3m/min | |
| 3 | Формировать станции | 13 строки | |
| 4 | Большая ЭВМ | луч 300H | |
| 5 | Толщина стенки | 14mm | |
| 6 | Формировать диаметр вала | 70mm 0.01mm-0.03mm (молоть) | |
| 7 | Цепи | привод с цепной передачей 1inch | |
| 8 | Тип вырезывания | Крен вырезывание сформировал и длин-набора | |
| 9 | Система управления | Управление PLC | |
| 10 | Установите размер (зависите от окончательного дизайна) | ×1.5m×1.3m 8,0m | |
| 11 | Полный вес (приблизительный) | 4,0t | |
| 12 | Ролик | Высокая отметка 45# стальная, трудный покрытый хром | |
| 13 | Питаясь система | Тип проводника | |
| 14 | Лезвие вырезывания | Cr12 | |
| 15 | Трансформатор частоты |
Перепад |
|
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Arno Hao
Телефон: +8618717894416