|
Подробная информация о продукте:
|
| Кафельный тип: | Покрашенная полива стальная | Напряжение тока: | 380В 50Хз 3Фасес |
|---|---|---|---|
| Условие: | Новый | Вес: | крен листа крыши 6Т формируя машину |
| Польза: | Стена | Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем |
| Выделить: | крен многофункционального цвета стальной формируя машину,крен цвета 4mm стальной формируя машину,крен цвета plc стальной формируя машину |
||
- экспортированный качественный крен черепицы формируя машину
shaf 1.Ø95 mm
коробка вала 2.T35 mm
3. Железный каркас H350 mm
PLC 4.Siemens с экраном цвета
5. decoiler auot гидравлическое и автоматический штабелеукладчик (дискретные)
стоить proformance качественный крен черепицы формируя машину
shaf 1.Ø70 mm
доска 2.T18 mm соединяет стену
3. Железный каркас H250 mm
известный PLC 4.China с экраном цвета
5. ручное decoiler и полученная таблица
2.2. Компоненты поставки машины:
|
Описание
|
Количество (набор)
|
|
decoiler 6Tmanual
|
1
|
|
Направляя прибор
|
1
|
|
Гидравлический pre резец
|
1
|
|
Формировать систему
|
1
|
|
Система передачи
|
1
|
|
Гидравлический guillotine&punching
|
1
|
|
Таблица поддержки
|
2
|
|
Гидравлическая станция
|
1
|
|
Распределительный ящик
|
1
|
|
Запасные части и инструменты
|
1
|
2.3. Общие параметры машины:
| НЕТ | ДЕТАЛЬ | Параметр |
| 1 | Формировать скорость | Max18m/минута (зависите от количества пробивать) 10-15METERS/MIN зависит от количества пробивая отверстий |
| 2 | Формировать станцию | Около 18 группы |
| 3 | Полная сила | Около 5,5 KW |
| 4 | Полный вес | О 6500kgs |
| 5 | Напряжение тока | 220v, 50hz, 3p |
| 6 | Диаметр вала | 70/80mm |
| 7 | Размер установки | 9,5 * 1,2 M*1.5 |
|
Никакой
|
Деталь
|
Параметр
|
|
1
|
Формировать вал
|
s45c с меля процессом и термической обработкой HRC28-32, дважды CNC
|
|
2
|
Формировать ролик
|
s45c с термической обработкой вакуума с трудным хромом coatingHRC50-52
|
|
3
|
Лезвие вырезывания
|
Cr12MoV с трудной обработкой
|
|
4
|
Система управления
|
PLC PANASONIC, другие Schneider etc.
|
|
5
|
Электрический мотор
|
Бренд Китая качественный
|
|
6
|
Экран касания
|
Взгляд выигрыша
|
|
7
|
PLC
|
Panasonic
|
|
8
|
Положитесь
|
Schneider
|
|
9
|
Кодировщик
|
Omron
|
| Название продукта | Кафельная формируя машина |
| Компоненты ядра | Мотор |
| Мотор | 4kw |
| Теоретический выход | Никакие |
| Вес | 10000KG |
| Кафельный тип | Покрашенная, покрашенная сталь |
| Условия оплаты | L/C, T/T, западное соединение, MoneyGram |
| Материал роликов | кованая сталь 45#, с трудной плакировкой хрома |
| Детали части | Имя деталя | Спецификация |
| Ручное decoiler | Пропускная способность | 5 тонн |
| Сырцовая катушка | Материал катушки | GI |
| Питаясь ширина | 1250 mm | |
| Толщина | 1.2-1.5 mm | |
| Формировать часть | Станция ролика | станция 28 |
| Материал ролика | GCR 15 | |
| Диаметр вала | 95mm | |
| Материал вала | 45# стальное с хромом 0.05mm | |
| Вес машины | Около 10 тонн | |
| Длина машины | Около 12 m | |
| Урожайность | 8-15 m/min | |
| Резец | Материал резца | Cr 12 |
| Деятельность | Гидравлическое вырезывание | |
| Сила | Деятельность | Цепная передача |
| Управлять путем | цепь 2 дюймов | |
| Напряжение тока | 380V 50Hz 3 участка | |
| Syestem контроля | Контроль | PLC |
| Мотор | kw 15*2 |
Контактное лицо: Arno Hao
Телефон: +8618717894416