|
Подробная информация о продукте:
|
| Условие: | Новый | Материал деятельности: | Оцинкованная жесть (Ги), сталь (КРК), горячий крен |
|---|---|---|---|
| Толщина: | 0.7-1.2мм | Декоилер: | Ручной/гидравлический для вариантов |
| Формировать станцию: | 16 | Материал резца: | Сталь инструмента Кр12 |
| Выделить: | машина дверной рамы 1.2mm,15 метров/минимальной машина дверной рамы |
||
Технические данные:
| Крен дверной рамы формируя машину | |||
| Нет. | Деталь | Спецификация | Опционный |
| 1 | Соответствующий материал | Тип: Гальванизированная катушка, PPGI, катушка углерода стальная | |
| Толщина (mm): 1.0-2.0 | |||
| Прочность выхода: 250 – 550MPa | |||
| Стресс Tensil (Mpa): G350Mpa-G550Mpa | |||
| 2 | Номинальная формируя скорость (m/min) | 10-20 | Или согласно вашему требованию |
| 3 | Формировать станцию | 17 | Согласно вашему профилю |
| 4 | Decoiler | Ручное decoiler | Гидравлическое decoiler или двойное главное decoiler |
| 5 | Главный мотор машины | Китайско-немецкий бренд | Сименс |
| 6 | Бренд PLC | Panasonic | Сименс |
| 7 | Бренд инвертора | Yaskawa | |
| 8 | Вынуждающая система | Привод с цепной передачей | Привод коробки передач |
| 9 | Materail роликов | Стальное #45 | GCr15 |
| 10 | Структура станции | Станция панели стены | Выкованная структура стойки torri stationOr утюга |
| 11 | Пробивая система | Никакой | Гидравлическая пробивая станция или пробивая пресса |
| 12 | Резать систему | Пост-вырезывание | Пре-вырезывание |
| 13 | Требование к электропитания | 380V 60Hz | Или согласно вашему требованию |
| 14 | Цвет машины | Промышленная синь | Или согласно вашему требованию |
![]()
![]()
Контактное лицо: Arno Hao
Телефон: +8618717894416