|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | Гальванизированная стальная труба квадрата Даунспоут формировать делающ машину | Скорость машины: | 8-12m/min |
|---|---|---|---|
| Размер машины: | 9мкс1.4мкс1.4м | Система управления: | ПЛК |
| Гарантия: | 2-х лет | время жизни: | больше чем 10 лет |
| Материал: | GI PPGI/ | Рамка Ботттом: | сталь 360Х |
| Выделить: | крен downpipe формируя машину,трубы барабан машины |
||
Гальванизированная стальная труба квадрата Даунспоут формировать делающ машину
Спецификации машины:
| Название продукта | Машина сточной канавы | |||
| НЕТ. | Детали | Параметры | Примечание | |
| 1 | Соответствующий | Тип | | |
| Ширина | 200-500мм | Таможня | ||
| Толщина | 0.40-0.70мм | |||
| 2 | Продукт | Длина | Любая длина | Запрограммированный |
| Допуск длины | ±2мм/6м | |||
| 3 | Работая скорость | 25 м/мин | Стандартная машина | |
| 4 | Система управления | Датчик Мицубиси/Сименса ПЛК& | Таможня | |
| 5 | Полная сила | О 10КВ | ||
| 6 | Полный вес | О 6Т | До окончательного дизайна | |
Подача деятельности
Декоилер----питаться----формировать крена----обрабатыванный изделие на определенную длину----таблица выхода
Декоилер
| Тип | Ручной тип (стандартный) | Гидравлический тип (вариант) |
| Ширина | 500мм | 600мм |
| Емкость | Макс 5тонс | От 5-15 тонн |
| Внутренний диаметр | φ450-550мм | φ450-550мм |
| Наружный диаметр | φ1500мм | φ1800мм |
формировать крена
1. Соответствующий для обработки: Стальная пластина цвета
2. Ширина плиты: 333мм
3. Ролики: 18 строк
4. Размеры: 8.2*1.35*1.51м
5. Сила: 5.5+3кв
6. Материал завальцовки: сталь высокой отметки 45# (покрытый хром на поверхности)
7. Толщина плиты: 0.4-0.6мм
8. Напряжение тока: 380В 50Хз 3фасес
9. Система управления: Управление ПЛК
Резать
| Тип | Тип прессформы |
| Материал лезвия | Кр12мов гася и меля |
| Обработка рамки | вся нижняя рамка мелет для высокоточного |
| Обработка лезвия | вырезывание провод-электрода, а верхнее бальде не могут быть прямы. это технология |
| Работа | Гидравлический тип |
Штабелеукладчик
| Тип | Ручной | Автомобиль (вариант) |
| Длина | 2 части | 6м или 12м |
ПЛК
| Основной деталь | Деталь параметра |
| ПЛК | Перепад (стандартный) или согласно вашей просьбе |
| Инвертор | Бренд Китая (стандартный) или согласно вашей просьбе |
| Экран касания | Мкгс (стандартные) или согласно вашей просьбе |
| Кодировщик | Бренд Китая (стандартный) или согласно вашей просьбе |
| Волтаге/ХЗ/Фасе | 380в/50-60хз/3фасе |
Гидронасос
Он выведен насосом с зубчатой передачей. После заполнять гидравлическое масло в гидравлический масляный бак, насос смог управлять гидравлическим цилиндром для того чтобы осуществить функцию вырезывания.
Система включает набор гидравлического танка, набор насоса с зубчатой передачей, 2 набора труб для жидкости под высоким давлением .анд 2 клапанов соленоида.
| Основной деталь | Деталь параметра |
| Мотор | бренд 3кв Китая или согласно вашей просьбе |
| Насос | Бренд Китая или согласно вашей просьбе |
| Клапан соленоида | Бренд Китая или согласно вашей просьбе |
| Система охлаждения | Охлаждающий вентилятор |
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Arno Hao
Телефон: +8618717894416