|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | Черепица двойного слоя трапецоидальные & плитка Zee формировать машину | Цвет: | Синь или как ваша просьба |
|---|---|---|---|
| Скорость машины: | 4-6m/min | Размер машины: | 6.5mx1.4mx1.4m |
| Мощность машины: | 3kw+4kw | Сыстема драйва: | Цепь или коробка передач |
| Система управления: | PLC | Тип резки: | Гидравлический |
| Гарантия: | 2 лет | продолжительность жизни: | Более 10 лет |
| Выделить: | кафельный крен 4m/min формируя машину,Плитка Zee формировать машину,Крен плитки двойного слоя формируя машину |
||
Подача деятельности
Decoiler-----питаться------формировать крена ------отжимать----- вырезывание----таблица выхода
Компоненты машины
| Нет. | Имя | Qty |
| 1. | Де-койлер | 1 набор |
| 2. | Крен формируя машину | 1 набор |
| 3. | Отжимая прибор | 1 набор |
| 4. | Гидравлический режа прибор | 1 набор |
| 5. | Распределительный ящик PLC | 1 набор |
| 6. | Гидронасос | 1 набор |
| 7. | Штабелеукладчик | 1 набор |
Decoiler
| Тип | Ручной тип (стандарт) | Гидравлический тип (вариант) |
| Фото | ||
| Ширина | 1250mm | 1500mm |
| Емкость | Макс 5tons | От 5-15 тонн |
| Внутренний диаметр | φ508-610mm | φ508-610mm |
| Наружный диаметр | φ1500mm | φ1800mm |
формировать крена
| Деталь | Деталь параметра | ||||||||
| Обработка материала | GI и PPGI | ||||||||
| Материальная толщина | 0.25-0.8mm | ||||||||
| Рамка машины | сталь 360#H, принимает раскосную линию заварку, выравнивая измерение аппаратуры для того чтобы убеждаться что окончательная рамка высокоточна | ||||||||
| Панель машины вставая на сторону |
|
||||||||
| Формировать станции | 13-22 станций (согласно профилям) | ||||||||
| Ролики машины |
кованая сталь высокой отметки No.45, покрыла трудный покрывать хромом с толщиной 0.05mm |
||||||||
| Вал машины | φ70-80mm высокий garde No.45 стальной после обработки, | ||||||||
| Прокладки машины | CNC обрабатывая на токарном станке в высокоточном | ||||||||
| Подшипники машины | Подшипник Китая Haerbin или носить SKF международный (вариант) | ||||||||
| Вынуждающая система | цепь 1 дюйма или коробка передач (вариант) | ||||||||
| Сила машины | 3kw-11kw (согласно профилям) | ||||||||
| Скорость машины работая | 8-12m/min или 10-30m/min (вариант) | ||||||||
| Машина регулирует тип | После установки машины, мы испытаем ее, сравниваем с чертежом профиля, разница проконтролированы в 0.5mm |
Отжимающ и режущ прибор
| Тип |
носить сползая тип |
| Материал лезвия | Cr12mov гася и меля |
| Обработка рамки |
вся нижняя рамка мелет для высокоточного |
| Обработка лезвия | вырезывание провод-электрода, а верхнее balde не могут быть прямы. это технология |
| Деятельность | Гидравлический тип |
Штабелеукладчик
| Тип |
Руководство |
Автоматический (вариант) |
| Длина | 1.5m-2m | 6m или 12m |
PLC
| Основной деталь | Деталь параметра |
| PLC |
Перепад (стандартный) или согласно вашей просьбе |
| Инвертор | Бренд Китая (стандарт) или согласно вашей просьбе |
| Экран касания | Mcgs (стандартные) или согласно вашей просьбе |
| Кодировщик | Бренд Китая (стандарт) или согласно вашей просьбе |
| Voltage/HZ/Phase | 380v/50-60hz/3phase |
Гидронасос
| Основной деталь | Деталь параметра |
| Мотор |
бренд 3kw Китая или согласно вашей просьбе |
| Насос | Бренд Китая или согласно вашей просьбе |
| Клапан соленоида | Бренд Китая или согласно вашей просьбе |
| Система охлаждения |
Охлаждающий вентилятор |
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Arno Hao
Телефон: +8618717894416